產品描述
投幣身高體重血壓心率一體機技術參數
參數 | SH-800A |
屏幕尺寸 | 10.1寸高清液晶屏 |
測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
稱重范圍 | 2-500KG,分度值0.1kg |
血壓范圍 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
微信互聯 | 掃碼測量結果直接發送到手機微信 |
廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
身高測量方式 | 美國進口超聲波傳感器 |
數據通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 |
系統兼容 | HIS系統、電腦、APP、電子病歷等 |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤15W,約60小時1度電 |
工作環境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 500*340*2350 /長寬高(mm) |
設備重量 | 凈重:41KG, 加包裝:46KG |
選配功能 | 折疊、體溫、脂肪、投幣、支付、IC卡/身份證等身份識別 |
您是第1131397位訪客
版權所有 ©2024 八方資源網 粵ICP備10089450號-8
四川佐誠科技有限公司 保留所有權利.
手機網站
微信號碼
地址:四川省 成都 大件路白家段280號1-1-401
聯系人:張帥先生(經理)
微信帳號:15882278331