產品描述
通過式測溫門技術參數
SH-5018通過式測溫門 | |||
外 形 尺 寸: | 2230*490*865 mm | 毛 重: | 51kg |
通 道 尺 寸: | 2000*390*716 mm | 凈 重: | 40.5kg |
包 裝 尺 寸: | 2300×700x250mm / 775×270×470mm | 功 耗: | <22w |
工 作 電 壓: | AC90V~240V 50/60Hz | 工作濕度: | 95%無冷凝 |
環 境 溫 度: | 5℃~35℃(可使用環境) | 存 儲 溫 度: | -20℃~70℃ |
報警聲音大小: | 報警聲音大小可調 | 測 量 時 間: | ≤0.5 S |
測溫探頭數量 | 1 | 探頭高度 | 1.5米(m) |
測 溫 距 離: | 1cm-50cm(范圍內可調)15cm準確測溫 | 顯 示 精 度: | ± 0.1℃ |
測 溫 模 式: | 支持體溫模式和表面模式(可調) | 溫度手動補償: | 支持 |
測 溫 精 度: | ± 0.3℃ | 刷 新 率: | 0.5Hz-512Hz |
溫 度 顯 示: | 支持 | 通過人數統計: | 支持 |
溫度數據存儲: | 支持SD或TF卡接口 | 報警閾值可調: | 支持高低溫閾值調節 |
溫度數據導出: | 支持(需內置SD或TF卡) | 報警信號輸出: | 支持 |
聯網數據集中管理: | 選配 | 恢復出廠值: | 支持 |
密碼保護功能: | 支持 | ||
安 裝 環 境: | 議室內使用,有助于提高測溫精度和準確性 | ||
主 機 顯 示: | 高亮度LED 多功能顯示,防塵度高,待機時間加長 | ||
企業認證: | 通過ISO14001:2015環境管理體系認證 | ||
通過lSO45001:2018職業健康*管理體系認證 | |||
通過IS09001:2015質量管理體系認證 |
您是第1131414位訪客
版權所有 ©2024 八方資源網 粵ICP備10089450號-8
四川佐誠科技有限公司 保留所有權利.
手機網站
微信號碼
地址:四川省 成都 大件路白家段280號1-1-401
聯系人:張帥先生(經理)
微信帳號:15882278331