產品描述
HTYD系列低溫過氧化氫等離子滅菌器
產品簡介:
2 | 適用范圍 | 適用于可耐受真空負壓及過氧化氫氣體和對高溫敏感的器械滅菌不適合粉末,含油及棉織品的器械滅菌。 |
3 | 滅菌方法 | 過氧化氫等離子體技術 |
4 | 滅菌劑 | 采用高純度的過氧化氫注入(濃度58%),具有倒扣式過氧化氫 自動加液系統,保證工作人員不直接接觸液體 |
過氧化氫加入量可調 | ||
每次注入量可觀察 | ||
具有20℃一下滅菌劑制冷保存裝置 | ||
5 | 滅菌速度 | 快速滅菌時間≤28min;標準滅菌時間≤35min;加強滅菌時間≤55min |
6 | 滅菌溫度 | 50℃±5℃ |
7 | 控制 | 設備自控; |
8 | 測試方法 | 枯草桿菌和芽孢嗜熱脂肪桿菌生物監測 |
11 | 滅菌記錄 | 電腦打印提供滅菌時間,循環模式,顯示壓力、滅菌過程,應用大容量儲存器保存原始數據,打印記錄儲存次數100萬次以上,可保存十年以上的容量 |
12 | 報警系統 | 自動報警系統 |
13 | 滅菌室門 | 電動升降門,門上裝有*系統,**設備和人身*,防夾手設計 |
14 | 滅菌殘留物 | *害, |
15 | 對環境影響 | *無影響 |
16 | 對醫務人員影響 | 等離子體所發生紫外線完全被屏蔽,與操作者完全隔離,肉眼不可見 |
17 | 解毒設備況 | * |
18 | 滅菌劑的*性 | * |
19 | 耗材配備齊全 | 包括等離子**指示卡、膠帶、包裝袋、滅菌劑、生物指示劑、生物培養箱等,保證供應。 |
20 | 高頻電源規格 | 頻率13.56MHz,大功率500W |
21 | 等離子體的產生 | 單一交流電放電方式,保證**等離子體放電成功 |
22 | 滅菌器內膽 | 不銹鋼體,導熱性好,溫度均勻,有效**滅菌效果 |
23 | 真空泵 | 原裝進口德國萊寶:低噪音、低排放、抽空快、穩定性高,維護成本低,抽空速率達到16立方米/小時 |
24 | 主控器PLC | 原裝進口:控制、顯示工作過程參數,操作方便 |
25 | 微型打印機 | 多道記錄,記錄滅菌有關參數,記錄清晰,使用壽命長 |
26 | 壓力變送器 | 原裝進口(德國):精度好,可靠性高,輸出穩定 |
27 | 溫度傳感器 | 穩定性好,測量誤差小 |
28 | 無菌過濾器 | 原裝進口:**細無菌過濾,除菌率達到** |
29 | 射頻功率源 | 頻率13.56MHz,大功率500W |
30 | 電磁閥 | 上海產高耐腐蝕材料,動作可靠壽命長 |
規格參數:
設備規格 | 內室尺寸(L×W×H) | 外型尺寸(L×W×H) | 功率(KW) | 重量(Kg) |
HTYD-36L | 50×34×23CM | 70×70×145 | 1.0 | 128 |
HTYD-60L | 62×34×27CM | 80×75×150 | 1.2 | 156 |
HTYD-90L | 60×44×35CM | 78×75×155 | 1.5 | 180 |
HTYD-120L | 70×48×38CM | 88×80×160 | 2.0 | 202 |
HTYD-160 | 76×46×46CM | 105×80×160 | 2.0 | 223 |
HTYD-180L | 85×46×46CM | 105×80×165 | 2.2 | 248 |
HTYD-200L | 95×46×46CM | 105×80×170 | 2.5 | 272 |
HTYD-300L | 95×56×56CM | 110×90×170 | 3.0 | 295 |
HTYD-400L | 100×66×60CM | 120×100×170 | 3.2 | 310 |
HTYD-600L | 120×66×75CM | 140×100×185 | 3.5 | 341 |
您是第1131777位訪客
版權所有 ©2024 八方資源網 粵ICP備10089450號-8
四川佐誠科技有限公司 保留所有權利.
手機網站
微信號碼
地址:四川省 成都 大件路白家段280號1-1-401
聯系人:張帥先生(經理)
微信帳號:15882278331